Wilaya | Zone | Délai | Tarif TTC a domicile | Tarif TTC PDR* | |
01 | Adrar | 4 | 4 – 5 j | 1 666,00 | 1 190,00 |
02 | Chlef | 2 | 48h – 72h | 1 071,00 | 655,00 |
03 | Laghouat | 3 | 48h – 72h | 1 249;00 | 833,00 |
04 | Oum Bouaghi | 2 | 48h – 72h | 1 071,00 | 655,00 |
05 | Batna | 2 | 48h – 72h | 1 071,00 | 655,00 |
06 | Béjaia | 2 | 48h – 72h | 1 071,00 | 655,00 |
07 | Biskra | 3 | 48h – 72h | 1 249,00 | 833,00 |
08 | Bechar | 4 | 4 – 5 j | 1 666,00 | 1 190,00 |
09 | Blida | 1 | 48h – 72h | 892,50 | 476,00 |
10 | Bouira | 2 | 48h – 72h | 1 071,00 | 655,00 |
11 | Tamanrasset | 5 | 6 – 7 j | 1 904,00 | 1 428,00 |
12 | Tebessa | 3 | 48h – 72h | 1 249,00 | 833,00 |
13 | Tlemcen | 2 | 48h – 72h | 1 071,00 | 655,00 |
14 | Tiaret | 2 | 48h – 72h | 1 071,00 | 655,00 |
15 | Tizi Ouzou | 2 | 48h – 72h | 1 071,00 | 655,00 |
16 | Alger | 0 | 48h – 72h | Gratuit | Gratuit |
17 | Djelfa | 3 | 48h – 72h | 1 249,00 | 833,00 |
18 | Jijel | 2 | 48h – 72h | 1 071,00 | 655,00 |
19 | Setif | 2 | 48h – 72h | 1 071,00 | 655,00 |
20 | Saida | 2 | 48h – 72h | 1 071,00 | 655,00 |
21 | Skikda | 2 | 48h – 72h | 1 071,00 | 655,00 |
22 | Sidi Bel Abbes | 2 | 48h – 72h | 1 071,00 | 655,00 |
23 | Annaba | 2 | 48h – 72h | 1 071,00 | 655,00 |
24 | Guelma | 2 | 48h – 72h | 1 071,00 | 655,00 |
25 | Constantine | 2 | 48h – 72h | 1 071,00 | 655,00 |
26 | Medea | 2 | 48h – 72h | 1 071,00 | 655,00 |
27 | Mostaganem | 2 | 48h – 72h | 1 071,00 | 655,00 |
28 | M’sila | 2 | 48h – 72h | 1 071,00 | 655,00 |
29 | Mascara | 2 | 48h – 72h | 1 071,00 | 655,00 |
30 | Ouargla | 3 | 3 – 4 j | 1 249,00 | 833,00 |
31 | Oran | 2 | 48h – 72h | 1 071,00 | 655,00 |
32 | El Baydh | 3 | 3 – 4 j | 1 249,00 | 833,00 |
33 | Illizi | 0 | — | Livraison sur demande | |
34 | Bordj Bou Arreridj | 2 | 48h – 72h | 1 071,00 | 655,00 |
35 | Boumerdes | 1 | 48h – 72h | 892,50 | 476,00 |
36 | El Taref | 2 | 48h – 72h | 1 071,00 | 655,00 |
37 | Tindouf | 5 | 6 – 7 j | 1 904,00 | 1 428,00 |
38 | Tissemssilet | 2 | 48h – 72h | 1 071,00 | 655,00 |
39 | El Oued | 3 | 48h – 72h | 1 249,00 | 833,00 |
40 | Khenchla | 2 | 48h – 72h | 1 071,00 | 655,00 |
41 | Souk Ahrass | 2 | 48h – 72h | 1 071,00 | 655,00 |
42 | Tipaza | 1 | 48h – 72h | 892,50 | 476,00 |
43 | Mila | 2 | 48h – 72h | 1 071,00 | 655,00 |
44 | Ain Defla | 2 | 48h – 72h | 1 071,00 | 655,00 |
45 | Naama | 3 | 4 – 5 j | 1 249,00 | 833,00 |
46 | Ain Timouchent | 2 | 48h – 72h | 1 071,00 | 655,00 |
47 | Ghardaia | 3 | 3 – 4 j | 1 249,00 | 833,00 |
48 | Relizaine | 2 | 48h – 72h | 1 071,00 | 655,00 |
49 | Timimoun (Adrar) | 4 | 4 – 5 j | 1 666,00 | 1 190,00 |
50 | Bordj Badji Mokhtar (Adrar) | 4 | 4 – 5 j | 1 666,00 | 1 190,00 |
51 | Ouled Djellal (Biskra) | 3 | 4 – 5 j | 1 249,00 | 833,00 |
52 | Béni Abbès (Bechar) | 4 | 4 – 5 j | 1 666,00 | 1 190,00 |
53 | In salah (Tamanrasset) | 5 | 6 – 7 j | 1 904,00 | 1 428,00 |
54 | In gezam (Tamanrasset) | 5 | 6 – 7 j | 1 904,00 | 1 428,00 |
55 | Touggourt ( Ouargla ) | 3 | 4 – 5 j | 1 249,00 | 833,00 |
56 | Djanet ( Illizi ) | 0 | — | Livraison sur demande | |
57 | EL M’ghair ( El Oued ) | 3 | 4 – 5 j | 1 249,00 | 833,00 |
58 | El Mniaa ( Ghardaia ) | 3 | 4 – 5 j | 1 249,00 | 833,00 |
*. PDR : Point de retrait
Le poids facturer est le plus grand entre le poids réel et le poids volumétrique (LxHxP (ml) X 200)
Poids maximum est de 5Kg tarif dépassement 50DA/ttc le Kg